Spielplan & Tabellen
Matches
Aktuelle Ergebnisse und Ligatabellen unserer Mannschaften.
Letzte Ergebnisse
08
Apr
HIB Volley 5
vs.
VBC Stainach 1
1. Landesliga Herren · Rel. 1LLH
Auswärts
3:2
Niederlage
26
Apr
VBC Stainach 2
vs.
VV Hengsberg
2. Mannschaft · Rel. 1GLH
Heimspiel
3:2
Sieg
1. Mannschaft Herren
1. Landesliga Herren · Saison 2025/26
Grundd. 1LLH | Abschlusstabelle
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIB Volley 3 | 12 | 35 | 14 | 2 | 38 | 13 | 2.923 |
| 2 | SSV HIB Liebenau 2 | 11 | 33 | 14 | 3 | 36 | 17 | 2.118 |
| 3 | VSC Graz 1 | 9 | 29 | 14 | 5 | 36 | 22 | 1.636 |
| 4 | Leibnitz VBO Dental | 9 | 25 | 14 | 5 | 32 | 24 | 1.333 |
| 5 | VC Voitswein 1 | 6 | 17 | 14 | 8 | 25 | 30 | 0.833 |
| 6 | VBC Weiz 2 | 5 | 15 | 14 | 9 | 23 | 33 | 0.697 |
| 7 | VC Gleisdorf 1 | 4 | 14 | 14 | 10 | 21 | 33 | 0.636 |
| 8 | VBC Stainach 1 | 0 | 0 | 14 | 14 | 3 | 42 | 0.071 |
Rel. 1LLH | Laufende Saison
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG CV Stegersbach / TSV Hartberg | 5 | 30 | 6 | 1 | 32 | 14 | 2.286 |
| 2 | Akademie 2 | 4 | 21 | 5 | 1 | 25 | 18 | 1.389 |
| 3 | VC Hausmannstätten 2 | 4 | 21 | 6 | 2 | 24 | 21 | 1.143 |
| 4 | VBC Weiz 2 | 3 | 20 | 5 | 2 | 25 | 17 | 1.471 |
| 5 | VC Gleisdorf 1 | 3 | 20 | 6 | 3 | 26 | 21 | 1.238 |
| 6 | VC Voitswein 1 | 2 | 18 | 4 | 2 | 23 | 18 | 1.278 |
| 7 | HIB Volley 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 13 | 28 | 0.464 |
| 8 | VBC Stainach 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 39 | 0.205 |
1. Mannschaft Damen
2. Gebietsliga Damen NW · Saison 2025/26
Frühj. 2GLD NW | Laufende Saison
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBC Stainach | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4.500 |
| 2 | HIB Volley 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1.167 |
| 3 | ATSE Graz 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.700 |
| 4 | HIB Volley 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0.600 |
| 5 | UVC Graz 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.800 |
2GLD Platzierungsspiele | Saisonabschluss
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIB Volley 6 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2 | HIB Volley 7 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 3 | ATSE Graz 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 4 | VC Gleisdorf 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 5 | UVC Graz 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 6 | VBC Stainach | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 7 | VBC Weiz 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 8 | TSV Hartberg 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 9 | Union Leibnitz 4 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 10 | Union Leibnitz 5 | — | — | 0 | — | — | — | — |
Platzierungsspiele noch nicht gestartet.
2. Mannschaft Herren
2. Gebietsliga Herren NW · Saison 2025/26
Grundd. 2GLH NW | Abschlusstabelle
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVC Graz 4 | 10 | 29 | 12 | 2 | 32 | 13 | 2.462 |
| 2 | VC Voitswein 2 | 10 | 28 | 12 | 2 | 30 | 13 | 2.308 |
| 3 | VBC Stainach 2 | 7 | 20 | 12 | 5 | 25 | 20 | 1.250 |
| 4 | Union Weißkirchen | 6 | 19 | 12 | 6 | 24 | 22 | 1.091 |
| 5 | LE Mürzzuschlag | 5 | 15 | 12 | 7 | 17 | 26 | 0.654 |
| 6 | UVC Bruck 2 | 2 | 9 | 12 | 10 | 16 | 33 | 0.485 |
| 7 | VBV Scheifling | 2 | 6 | 12 | 10 | 15 | 32 | 0.469 |
Rel. 1GLH | Laufende Saison
| # | Verein | S | Pkt | Sp | N | SW | SL | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beachelors Kindberg | 6 | 23 | 6 | 0 | 18 | 1 | 18.000 |
| 2 | VC Fürstenfeld | 4 | 17 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2.400 |
| 3 | VV Hengsberg | 4 | 15 | 6 | 2 | 16 | 11 | 1.455 |
| 4 | VBC Stainach 2 | 3 | 12 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1.125 |
| 5 | Hot Volleys Feldbach 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1.000 |
| 6 | VC Voitswein 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0.800 |
| 7 | UVC Graz 4 | 0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 12 | 0.333 |
| 8 | UVC Graz 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 12 | 0.500 |
| 9 | HIB Volley 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 11 | 16 | 0.688 |
| 10 | Union Weißkirchen | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 0.700 |
| 11 | HIB Volley 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0.400 |